<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: เช็็คเรตติ้ง</title>
	<atom:link href="http://www.hostgatorstep.com/rating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hostgatorstep.com</link>
	<description>แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: smilebutter</title>
		<link>http://www.hostgatorstep.com/rating/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator>smilebutter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.gr8buy.net/?page_id=116#comment-878</guid>
		<description>อ่อ พอจะเข้าใจบ้างละครับ พอดีชอบดูแต่ truehit ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อ่อ พอจะเข้าใจบ้างละครับ พอดีชอบดูแต่ truehit ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.hostgatorstep.com/rating/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.gr8buy.net/?page_id=116#comment-877</guid>
		<description>@jaroonpan 
เรื่องตัวเลขนี่มันเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาต่างๆ ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jaroonpan<br />
เรื่องตัวเลขนี่มันเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาต่างๆ ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smilebutter</title>
		<link>http://www.hostgatorstep.com/rating/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>smilebutter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.gr8buy.net/?page_id=116#comment-875</guid>
		<description>ผมลองดูหลายรอบแล้วยัง งงๆ อยู่เลยครับกับเจ้า google เจาะลึกการค้นหา อยากให้สอนจังครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมลองดูหลายรอบแล้วยัง งงๆ อยู่เลยครับกับเจ้า google เจาะลึกการค้นหา อยากให้สอนจังครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.hostgatorstep.com/rating/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.gr8buy.net/?page_id=116#comment-872</guid>
		<description>ในกราฟมันจะบอกว่าีมีคน ที่ไหน นิยม Search ด้วยคำนั้นๆ ในช่้วงเวลาใดบ้าง ลองเ่่ล่นดูครับไม่ยาก</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ในกราฟมันจะบอกว่าีมีคน ที่ไหน นิยม Search ด้วยคำนั้นๆ ในช่้วงเวลาใดบ้าง ลองเ่่ล่นดูครับไม่ยาก</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaroonpan</title>
		<link>http://www.hostgatorstep.com/rating/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>jaroonpan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 01:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.gr8buy.net/?page_id=116#comment-871</guid>
		<description>อ่ายยังไงครับอ่ายไม่เป็น

ผมลองพิมพ์ iphone 3G ปรากฏว่าได้ผลรวม 13 มันหมายความอย่างไรครับ ส่วนในกราฟ มันวัดอย่างไรครับ พอทราบไหมครับ ขอบคุณครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อ่ายยังไงครับอ่ายไม่เป็น</p>
<p>ผมลองพิมพ์ iphone 3G ปรากฏว่าได้ผลรวม 13 มันหมายความอย่างไรครับ ส่วนในกราฟ มันวัดอย่างไรครับ พอทราบไหมครับ ขอบคุณครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
